جنس بدن پمپ | چدن |
جنس پروانه پمپ | برنج |
جنس بدنه الکتروموتور | آلومینیوم |
جنس شافت | استیل |
جنس سیم پیچ الکتروموتور | مس |
دمای مجاز سیال | 0 تا 90 درجه |
حداکثر فشار تست پمپ | 6 بار |
حداکثر ارتفاع قابل پمپاژ | 88/2 متر |
حداکثر آبدهی | 3 متر مکعب |
سایز ورودی پمپ | 1 اینچ |
سایز خروجی پمپ | 1 اینچ |
توان الکتروموتور | 1 اسب بخار |
برق مصرفی | تکفاز |
کلاس عایق بندی | F |
درجه حفاظتیIP44 | IP44 |
نوع آببند | مکانیکال سیل سرامیک |
گارانتی و اصالت | 1 ساله شرکتی |
دور موتور | 2900RPM |
تعداد پروانه | 1 |
کشور سازنده | ایتالیا |
اندازه
900000
مشخصات فنی منبع تحت فشار وال |
|
ظرفیت | 100 لیتر |
فشار کاری | 10 بار |
قطر | 46 سانتی متر |
ارتفاع | 87 سانتی متر |
سایز ورودی آب | 1/2 1 اینچ |
وزن | 16.67 کیلوگرم |
فشار دائم | 10 بار |
فشار تست | 16 بار |
نوع تیوپ | سفا ایتالیا |
جنس بدنه | ورق سیاه با پوشش رنگ کوره ای |
گیج مانومتر | دارد |
پایه نصب عمودی | دارد |
پایه نصب بر روی دیوار | ندارد |
نوع فلنچ | گالوانیزه |
قابلیت تعویض تیوپ | دارد |
قابلیت تعویض فلنچ | دارد |
میزان فشار باد مجاز | 2 بار |
گارانتی | 2 سال بدنه و فلنچ |
کشور سازنده | ایران |
اندازه
900000
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.